<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagine Blog</title>
	<atom:link href="http://www.imagineblog.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagineblog.pl</link>
	<description>Technologie internetowe bez tajemnic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 13:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapy GIS pomagają walczyć z eko-katastrofą w Zatoce Meksykańskiej</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/mapy-gis-pomagaja-walczyc-z-eko-katastrofa-w-zatoce-meksykanskiej/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/mapy-gis-pomagaja-walczyc-z-eko-katastrofa-w-zatoce-meksykanskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[
Większość z nas wykorzystuje systemy informacji geograficznej jedynie do nawigacji satelitarnej i wyszukiwania obiektów w okolicy. Tymczasem mapy GIS stanowią nieocenione wsparcie w walce z katastrofą ekologiczną w Zatoce Meksykańskiej.
Wyciek ropy, będący skutkiem kwietniowej eksplozji na platformie wiertniczej Deepwater Horizon, uznawany jest za największą katastrofę ekologiczną w historii USA. Aby ułatwić wymianę informacji między różnymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/mapy-gis-pomagaja-walczyc-z-eko-katastrofa-w-zatoce-meksykanskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedyne w tym roku nabory wniosków do działania 8.1 i 8.2</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/jedyne-w-tym-roku-nabory-wnioskow-do-dzialania-8-1-i-8-2/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/jedyne-w-tym-roku-nabory-wnioskow-do-dzialania-8-1-i-8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[działanie 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługi]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[internet software house]]></category>
		<category><![CDATA[PARP]]></category>
		<category><![CDATA[POIG]]></category>
		<category><![CDATA[system B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Dziś rozpoczął się jedyny w tym roku nabór wniosków do działania 8.1 PO IG. Potrwa on aż do 30 września. Według zapowiedzi PARP, tym razem to nie kolejność zgłoszeń ma decydować o przyznaniu dofinansowania, a wyłącznie jakość wniosku. Przy ocenie projektu, w większym stopniu niż do tej pory, ma być brana pod uwagę jego innowacyjność. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/jedyne-w-tym-roku-nabory-wnioskow-do-dzialania-8-1-i-8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja personal finance managment &#8211; sposób na zwiększenie lojalności klientów branży finansowej</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/aplikacja-personal-finance-managment-sposob-na-zwiekszenie-lojalnosci-klientow-branzy-finansowej/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/aplikacja-personal-finance-managment-sposob-na-zwiekszenie-lojalnosci-klientow-branzy-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy dla branż]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiczna grupa robocza IAB Polska]]></category>
		<category><![CDATA[branża finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[e-finanse]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Finance Managment]]></category>
		<category><![CDATA[PFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[14 czerwca miałem przyjemność wystąpić na konferencji &#8220;Skuteczne wykorzystanie Internetu w branży finansowej&#8221; zorganizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Prezentację o niejednoznacznym tytule „E-finanse w stylu POP (Przyciągnij, Oczaruj, Przywiąż)” poświęciłem przede wszystkim tematyce webowych aplikacji służących zarządzaniu finansami osobistymi (ang. personal finance managment), które stanowią świetny sposób na zwiększenie lojalności klientów firm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/aplikacja-personal-finance-managment-sposob-na-zwiekszenie-lojalnosci-klientow-branzy-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KrakSpot Tech – pierwszy krakowski barcamp poświęcony technologiom internetowym</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/krakspot-tech-%e2%80%93-pierwszy-krakowski-barcamp-poswiecony-technologiom-internetowym/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/krakspot-tech-%e2%80%93-pierwszy-krakowski-barcamp-poswiecony-technologiom-internetowym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZugaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy od kuchni]]></category>
		<category><![CDATA[Kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KrakSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Konieczny]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Bublik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[
Już po pierwszym zapowiadanym przez nas  spotkaniu z cyklu KrakSpot Tech. Zgodnie z obietnicą pojawiły się na nim prezentacje związane wyłącznie z technologiami internetowymi. Inicjatywa spotkała się z pozytywnymi komentarzami i liczymy na jej kontynuację po wakacjach. Przy okazji możemy się pochwalić, że to Akademia Empathy była inicjatorem technicznego wydania KrakSpotu.
KrakSpot w nowej odsłonie
Kto odwiedził [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/krakspot-tech-%e2%80%93-pierwszy-krakowski-barcamp-poswiecony-technologiom-internetowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp jakiego jeszcze nie było</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/barcamp-jakiego-jeszcze-nie-bylo/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/barcamp-jakiego-jeszcze-nie-bylo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZugaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet software house]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[PostrgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[skalowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[TECH.Spodek 2.0,  czyli coś dla prawdziwych mastahów (tł. mistrzów) – tak organizatorzy reklamowali kolejną edycję śląskiego barcampu, która odbyła się 20 maja 2010. Spotkanie poświęcono tworzeniu wydajnych aplikacji internetowych. Tym samym rozpoczął się cykl technicznych barcampów Spodek 2.0 dedykowany specjalistom branży IT.
Debiut w technologicznym stylu
Pierwsza odsłona nowego Spodka 2.0  ściągnęła do stolicy Śląska ponad stu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/barcamp-jakiego-jeszcze-nie-bylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media w firmach technologicznych (i nie tylko)</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/social-media-w-firmach-technologicznych-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/social-media-w-firmach-technologicznych-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy od kuchni]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ImagineBlog]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca z klientami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
Trafiłem dzisiaj na wyniki ankiety badającej wykorzystanie tzw. mediów społecznych przez przedstawicieli firm technologicznych przeprowadzone przez Eurocom Worldwide. News na temat ankiety sprowokował mnie do zastanowienia się, jak to jest z tymi mediami społecznymi w Empathy i firmach z naszego otoczenia. Ciekawy też jestem, co Wy o tym myślicie.
Wracając do wyników ankiety, które pozwolę sobie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/social-media-w-firmach-technologicznych-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest internet software house? Wizyta na XRAII</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/czym-jest-internet-software-house-wizyta-na-xraii/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/czym-jest-internet-software-house-wizyta-na-xraii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy od kuchni]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[internet software house]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[XRAII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[5 maja 2010 miałem przyjemność wystąpić na rzeszowskim barcampie XRAII z prezentacją o trochę przydługim tytule „Czym, do diabła, jest internet software house i dlaczego aplikacje webowe są fajne, a agencje interaktywne nie zawsze dają radę”.
Jako fan barcampów i gość niejednego tego typu spotkania w kilku miastach Polski, byłem bardzo ciekawy, jak to się robi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/czym-jest-internet-software-house-wizyta-na-xraii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademia Empathy na Politechnice Krakowskiej</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/akademia-empathy-na-politechnice-krakowskiej/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/akademia-empathy-na-politechnice-krakowskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZugaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Rozkrut]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[internet software house]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Konieczny]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Bartka (CTO) i Monikę (Project Manager) można zwykle spotkać w naszej firmie prowadzących ważne spotkania i rozmowy, załatwiających bieżące sprawy, czyli ogólnie zajętych. Mimo to zgodzili się wrócić na uczelnię, a dokładniej na Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, gdzie opowiadali studentom o pracy w internet software house.
Czego nie dowiesz się na studiach?
Akademia Empathy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/akademia-empathy-na-politechnice-krakowskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4developers – programiści programistom</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/4developers-%e2%80%93-programisci-programistom/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/4developers-%e2%80%93-programisci-programistom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMalec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[26 marca w poznańskim hotelu Polonez odbyła się kolejna edycja  konferencji 4Developers. Kto nie był – niech żałuje. Prelekcje pogrupowane były w 4 równoległe sesje tematyczne: .NET &#38; C#, Java, PHP, Zarządzanie projektami IT.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Niestety, nie można być w 4 miejscach równocześnie (prelekcje odbywały się równolegle), ale już udział w jednej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/4developers-%e2%80%93-programisci-programistom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co potrafią systemy B2B?</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/co-potrafi-systemy-b2b/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/co-potrafi-systemy-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZugaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje UE]]></category>
		<category><![CDATA[systemy B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjny proces składania i realizacji zamówienia u dostawcy danego produktu lub usługi wymaga przejścia przez wiele etapów, których nie da się pominąć. Przebieg takiej transakcji można porównać do prostej gry planszowej, w której poszczególne pionki przeskakują powoli kolejne pola napotykając przy tym na niespodziewane utrudnienia. Co zrobić, aby uprościć relacje firmy z partnerami, pośrednikami, dostawcami, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/co-potrafi-systemy-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
