<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagine Blog &#187; Kraków</title>
	<atom:link href="http://www.imagineblog.pl/temat/krakow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagineblog.pl</link>
	<description>Technologie internetowe bez tajemnic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relacja z KrakSpot Tech #2</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/relacja-z-krakspot-tech-2/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/relacja-z-krakspot-tech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Rozkrut]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[integracja]]></category>
		<category><![CDATA[krakspot tech]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj odbyło się drugie spotkanie z cyklu KrakSpot Tech, któremu patronuje Akademia Empathy. Organizatorom udało się ściągnąć naprawdę ciekawych prelegentów – wystąpili przedstawiciele NK.pl, Allegro i Zumi. No i oczywiście Empathy    Prezentacje były bardzo zróżnicowane, ale jak to na KrakSpot Tech, wszystkie związane były z tworzeniem aplikacji.
Formuła spotkań zapoczątkowanych pierwszym KrakSpotem Tech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/relacja-z-krakspot-tech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co wpływa na powodzenie projektu internetowego? &#8211; wyniki ankiety</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/co-wplywa-na-powodzenie-projektu-internetowego-wyniki-ankiety/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/co-wplywa-na-powodzenie-projektu-internetowego-wyniki-ankiety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy od kuchni]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiczna grupa robocza IAB Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[grupa technologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca z klientami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[„Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców” to badanie zainicjowane przez technologiczną grupę roboczą Związku Pracodawców Branży Interaktywnej IAB Polska, której inicjatorem jest Empathy. Wyniki dostarczają ciekawych wniosków dot. przetargów oraz trudności w realizacji projektów.
Celem ankiety, przeprowadzonej na losowej grupie osób odpowiedzialnych za wdrażanie projektów internetowych w firmach, było nie tylko zbadanie doświadczeń i wiedzy przedstawicieli Klientów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/co-wplywa-na-powodzenie-projektu-internetowego-wyniki-ankiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykłady na kierunku Marketing w sieci w WSE</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/wyklady-na-kierunku-marketing-w-sieci-w-wse/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/wyklady-na-kierunku-marketing-w-sieci-w-wse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Rozkrut]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[wse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bartłomiej Rozkrut, dyrektor ds. technicznych i współwłaściciel Empathy, dołączył do grona wykładowców kierunku Marketing w sieci w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie &#8211; jednych z naprawdę nielicznych w Polsce studiów podyplomowych dotyczących prowadzenia działań marketingowych w Internecie (jest ich może w sumie trzy).
Celem prowadzonych przez Bartłomieja zajęć Podstawy technologii internetowych jest przedstawienie technicznych podstaw działania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/wyklady-na-kierunku-marketing-w-sieci-w-wse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day Tour 2009 w Krakowie</title>
		<link>http://www.imagineblog.pl/world-usability-day-tour-2009-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.imagineblog.pl/world-usability-day-tour-2009-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sszymczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[comarch]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywnie.com]]></category>
		<category><![CDATA[janmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Wesołowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineblog.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[W piątek 13.11 w auli Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie z cyklu World Usability Day Tour 2009 (na które zapraszaliśmy także na naszej stronie), organizowane z okazji 5-tego Światowego Dnia Użyteczności. Po raz pierwszy impreza z tej okazji została zorganizowana w formie rajdu użyteczności.

World Usability Day Tour 2009 to wydarzenie promujące użyteczne projektowanie stron internetowych i systemów informatycznych. Czterodniowy rajd odbył się w dniach 9-13.11.2009 w czterech polskich miastach: Szczecinie (09.11), Warszawie (10.11), Wrocławiu (12.11) i Krakowie (13.11). Za organizację WUD 2009 odpowiadała wrocławska agencja Janmedia Interactive, Empathy Interactive było zaś oficjalnym partnerem rajdu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagineblog.pl/world-usability-day-tour-2009-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

